ตัวอย่าง : มันป่า PH 002 มันเสา มจ.แพร่

🌿 ตารางข้อมูลทางพฤกษศาสตร์
| # | รายการทดสอบ | ปริมาณ | หน่วย |
|---|---|---|---|
| 1 | คาร์โบไฮเดรต (โดยการคำนวณ) | 30.3 | กรัม/100 กรัม |
| 2 | คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด (โดยการคำนวณ) | 31.0 | กรัม/100 กรัม |
| 3 | พลังงานทั้งหมด (โดยการคำนวณ) | 135.1 | กิโลแคลอรี/100 กรัม |
| 4 | ความชื้น | 64.9 | กรัม/100 กรัม |
| 5 | ไขมันทั้งหมด | 0.30 | กรัม/100 กรัม |
| 6 | โปรตีน (Nx6.25) | 2.13 | กรัม/100 กรัม |
| 7 | กาก | 0.63 | กรัม/100 กรัม |
| 8 | เถ้า | 1.71 | กรัม/100 กรัม |
| 9 | แคลเซียม | 10.9 | มิลลิกรัม/100 กรัม |
| 10 | โซเดียม | 2.56 | มิลลิกรัม/100 กรัม |
| 11 | โพแทสเซียม | 638.0 | มิลลิกรัม/100 กรัม |
| 12 | ฟอสฟอรัส | 74.2 | มิลลิกรัม/100 กรัม |
| 13 | แมกนีเซียม | 21.2 | มิลลิกรัม/100 กรัม |
| 14 | สังกะสี | 0.20 | มิลลิกรัม/100 กรัม |
| 15 | เบตา-คาโรทีน | ไม่พบ | ไมโครกรัม/100 กรัม |
| 16 | วิตามินบี1 | 172.3 | ไมโครกรัม/100 กรัม |
| 17 | วิตามินบี2 | ไม่พบ | ไมโครกรัม/100 กรัม |
| 18 | วิตามินซี | ไม่พบ | มิลลิกรัม/100 กรัม |
| 19 | เหล็ก | 0.40 | มิลลิกรัม/100 กรัม |
| 20 | ทองแดง | 0.04 | มิลลิกรัม/100 กรัม |
| 21 | ตะกั่ว | ไม่พบ | มิลลิกรัม/กิโลกรัม |
| 22 | แคดเมียม | ไม่พบ | มิลลิกรัม/กิโลกรัม |
| 23 | สารหนู | ไม่พบ | มิลลิกรัม/กิโลกรัม |
| 24 | ปรอท | ไม่พบ | มิลลิกรัม/กิโลกรัม |
🧪 ตารางข้อมูลทางโภชนาการ
| # | รายการทดสอบ | ปริมาณ | หน่วย |
|---|---|---|---|
| 1 | คาร์โบไฮเดรต (โดยการคำนวณ) | 2.16 | กรัม/100 กรัม |
| 2 | คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด (โดยการคำนวณ) | 3.44 | กรัม/100 กรัม |
| 3 | พลังงานทั้งหมด (โดยการคำนวณ) | 27.2 | กิโลแคลอรี/100 กรัม |
| 4 | ความชื้น | 92.9 | กรัม/100 กรัม |
| 5 | ไขมันทั้งหมด | 0.72 | กรัม/100 กรัม |
| 6 | โปรตีน (Nx6.25) | 1.73 | กรัม/100 กรัม |
| 7 | กาก | 1.28 | กรัม/100 กรัม |
| 8 | เถ้า | 1.21 | กรัม/100 กรัม |
| 9 | แคลเซียม | 70.5 | มิลลิกรัม/100 กรัม |
| 10 | โซเดียม | 184.4 | มิลลิกรัม/100 กรัม |
| 11 | โพแทสเซียม | 284.9 | มิลลิกรัม/100 กรัม |
| 12 | ฟอสฟอรัส | 24.5 | มิลลิกรัม/100 กรัม |
| 13 | แมกนีเซียม | 32.7 | มิลลิกรัม/100 กรัม |
| 14 | สังกะสี | 0.19 | มิลลิกรัม/100 กรัม |
| 15 | เบตา-คาโรทีน | 15501.4 | ไมโครกรัม/100 กรัม |
| 16 | วิตามินบี1 | 117.2 | ไมโครกรัม/100 กรัม |
| 17 | วิตามินบี2 | 95.2 | ไมโครกรัม/100 กรัม |
| 18 | วิตามินซี | ไม่พบ | มิลลิกรัม/100 กรัม |
| 19 | เหล็ก | 0.60 | มิลลิกรัม/100 กรัม |
| 20 | ทองแดง | 0.02 | มิลลิกรัม/100 กรัม |
| 21 | ตะกั่ว | ไม่พบ | มิลลิกรัม/กิโลกรัม |
| 22 | แคดเมียม | ไม่พบ | มิลลิกรัม/กิโลกรัม |
| 23 | สารหนู | ไม่พบ | มิลลิกรัม/กิโลกรัม |
| 24 | ปรอท | ไม่พบ | มิลลิกรัม/กิโลกรัม |

