
Testing and Calibration Dashboard

📊 Testing and Calibration Dashboard
สรุปภาพรวม สอช. (รวม 4 ศูนย์)
รายการทั้งหมด
10
✅ แล้วเสร็จ
4
🚧 อยู่ระหว่างดำเนินการ
5
⏳ รอนักวิทย์ฯ จ่ายงาน
1
รายละเอียดงานทดสอบ/สอบเทียบทั้งหมด
| ศูนย์ | Lab No. | วันที่รับตัวอย่าง | ชื่อ/ประเภทตัวอย่าง | ผู้วิเคราะห์ | วันคาดการณ์แล้วเสร็จ | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ศอฟ. | L68/00001.1 | 1/10/2025 | กระดาษ 80 แกรม AA | นางสาวจารวี เล็กสุขศรี | 10/10/2025 | แล้วเสร็จ |
| ศอฟ. | L68/00012.1 | 6/10/2025 | พื้นยางเทียม | รอจ่ายงาน นักวิทย์ฯ | 24/10/2025 | รอจ่ายงาน นักวิทย์ฯ |
| ศอฟ. | L68/00039.1 | 10/10/2025 | กระดาษทำผิวกล่อง | นางสาวจารวี เล็กสุขศรี, … | 14/10/2025 | แล้วเสร็จ |
| ศอฟ. | L68/00068.1 | 10/10/2025 | กระเบื้องปูทางเดิน | นายเอกพล โพธิ์ขำ | 30/10/2025 | ยังไม่แล้วเสร็จ |
| ศอฟ. | L68/00070.1 | 10/10/2025 | กรวยน้ำดื่ม | นางสาวฐิตารินีย์ สุโรพันธ์ | 22/10/2025 | ยังไม่แล้วเสร็จ |
| ศอค. | N/A | 8/10/2025 | เซรามิก | รอจ่ายงาน นักวิทย์ฯ | N/A | แล้วเสร็จ |
| ศอค. | N/A | 9/10/2025 | N/A | นางสาวจิตวิไล เวฬุวนารักษ์ | N/A | ยังไม่แล้วเสร็จ |
| ศอภ. | N/A | 8/10/2025 | น้ำและน้ำดื่ม | รอจ่ายงาน นักวิทย์ฯ | N/A | แล้วเสร็จ |
| ศอภ. | N/A | 9/10/2025 | อาหารสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูป | นางจุฑาทิพย์ ลาภวิบูลย์สุข | N/A | ยังไม่แล้วเสร็จ |
| ศอส. | L68/000001.1 | 8/10/2025 | loadcell ขนาด 100 N | นายพิสิฐ หอมเชย | 24/10/2025 | ยังไม่แล้วเสร็จ |
ข้อมูลแยกแต่ละศูนย์
📊 ผลิตภัณฑ์ที่เปิดการวิเคราะห์ทดสอบ/สอบเทียบ

👨🔬 บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานวิเคราะห์ทดสอบ/สอบเทียบ

📄 Link ลงข้อมูลสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ทำหน้าที่ลงข้อมูลการวิเคราะห์ทดสอบ/สอบเทียบ ที่เกี่ยวข้อง เท่านั้น !!!


