Dashboard บุคลากร สอช.
คลิกที่ชื่อเพื่อดูรายละเอียด
| ชื่อ-นามสกุล | ตำแหน่ง | ประเภทตำแหน่ง | กลุ่มงาน |
|---|---|---|---|
| นายกนิษฐ์ ตะปะสา | นักวิทยาศาสตร์ทรงคุณวุฒิ | ข้าราชการ | ผู้อำนวยการสถาบันห้องปฏิบัติการอ้างอิงแห่งชาติ (ผอ.สอช.) |
| นายจรูญ จันทร์สมบูรณ์ | นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ | ข้าราชการ | รองผู้อำนวยการสถาบันห้องปฏิบัติการอ้างอิงแห่งชาติ (รอง ผอ. สอช.) |
| นายอมรพล ช่างสุพรรณ | นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ | ข้าราชการ | รองผู้อำนวยการสถาบันห้องปฏิบัติการอ้างอิงแห่งชาติ (รอง ผอ. สอช.) |
| นางสาวจิรสา กรงกรด | นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ | ข้าราชการ | รองผู้อำนวยการสถาบันห้องปฏิบัติการอ้างอิงแห่งชาติ (รอง ผอ. สอช.) |
| นายวิษณุ สมบัติ | นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ | ข้าราชการ | ส่วนกลาง ศูนย์ปฏิบัติการอ้างอิงฟิสิกส์ |
| นางสาวพิศมัย กมลภา | นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ | ข้าราชการ | ส่วนกลาง ศูนย์ปฏิบัติการอ้างอิงฟิสิกส์ |
| นางสาวฑิฆัมพร อุปลาบัติ | นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ | ข้าราชการ | ส่วนกลาง ศูนย์ปฏิบัติการอ้างอิงเคมี |
| นางสาววาสินี ผลอวยพร | นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ | ข้าราชการ | ส่วนกลาง ศูนย์ปฏิบัติการอ้างอิงชีวภาพ |
| นายเอกรัฐ มีชูวาศ | นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ | ข้าราชการ | ศูนย์ปฏิบัติการอ้างอิงฟิสิกส์ |
×
Dashboard: นายกนิษฐ์ ตะปะสา
ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ
ประเภทตำแหน่ง: ข้าราชการ
กลุ่มงาน: ผอ. สอช.
จำนวนผลงานวิจัย
15
จำนวนคณะทำงาน/กรรมการภายใน
8
จำนวนคณะทำงาน/กรรมการภายนอก
5
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมการอบรม
20
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมการสัมมนา
12
×
Dashboard: นายจรูญ จันทร์สมบูรณ์
ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
ประเภทตำแหน่ง: ข้าราชการ
กลุ่มงาน: รอง ผอ. สอช.
จำนวนผลงานวิจัย
10
จำนวนคณะทำงาน/กรรมการภายใน
5
จำนวนคณะทำงาน/กรรมการภายนอก
3
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมการอบรม
15
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมการสัมมนา
8
×
Dashboard บุคลากร
Dashboard: นายอมรพล ช่างสุพรรณ
ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
ประเภทตำแหน่ง: ข้าราชการ
กลุ่มงาน: รอง ผอ. สอช.
จำนวนผลงานวิจัย
8
จำนวนคณะทำงาน/กรรมการภายใน
4
จำนวนคณะทำงาน/กรรมการภายนอก
2
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมการอบรม
10
Personal achievement
รายชื่อบุคลากร สอช.

